Valheimには、公式が用意したチートコード(コマンド)を利用ができます。
ここでは[spown ○○]で生産できるアイテムやモンスターを紹介。
2021年4月時点で生成できるアイテム、モンスターの一覧です。
「spawn」の出せるアイテム、モンスターの一覧まとめ
素材
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 木 | Wood | |
| 上質な木材 | FineWood | |
| 松ぼっくり | PineCone | |
| 樹脂 | Resin | |
| 古代の樹皮 | ElderBark | |
| 亜麻 | Flax | |
| 亜麻糸 | LinenThread | |
| もみの球果 | FirCone | |
| アザミ | Thistle | |
| 革の切れ端 | LeatherScraps | |
| 鹿革 | DeerHide | |
| トロル革 | TrollHide | |
| 石 | Stone | |
| 火打石 | Flint | |
| 黒曜石 | Obsidian | |
| キチン | Chitin | |
| クリスタル | Crystal | |
| 骨片 | BoneFragments | |
| 回転磁石 | SharpeningStone | |
| 石炭 | Coal | |
| ストルリングの核 | SurtlingCore | |
| 固い鹿の角 | HardAntler | |
| 凍結腺 | FreezeGland | |
| 灰色ドワーフの目 | GreydwarfEye | |
| 汚泥 | Guck | |
| 内臓 | Entrails | |
| 血袋 | Bloodbag | |
| ドロドロ | Ooze | |
| 羽 | Feathers | |
| 女王バチ | QueenBee | |
| はちみつ | Honey | |
| 鎖 | Chain | |
| 針 | Needle | |
| 霊廟のカギ | CryptKey | |
| ドラゴンの涙 | DragonTear | |
| Yagluth thing | YagluthDrop |
金属
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 銅 | Copper | |
| 青銅 | Bronze | |
| 鉄 | Iron | |
| 銀 | Silver | |
| 炎金 | Flametal | |
| 黒い金属 | BlackMetal | |
| 鉄の釘 | IronNails | |
| 青銅の釘 | BronzeNails |
武器
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 棍棒 | Club | 叩き:12-30ダメージ |
| 松明 | Torch | 叩き:4ダメージ、周囲を照らす |
| 青銅のメイス | MaceBronze | 叩き:35-45ダメージ |
| 鉄のメイス | MaceIron | 叩き:55-73ダメージ |
| フロスナー | MaceSilver | 叩き:35ダメージ、凍結40-58 |
| ヤマアラシ | MaceNeedle | 叩き:30-45ダメージ、刺し45-63 |
| 火打石のナイフ | KnifeFlint | 斬り&刺し:6-9ダメージ |
| 銅のナイフ | KnifeCopper | 斬り&刺し:9-12ダメージ |
| 奈落のカミソリ | KnifeChitin | 斬り&刺し:12-14ダメージ |
| 黒金属のナイフ | KnifeBlackMetal | 斬り&刺し:18-22ダメージ |
| 青銅のアトゲイル | AtgeirBronze | 刺し:45-63ダメージ |
| 鉄のアトゲイル | AtgeirIron | 刺し:65-83ダメージ |
| 黒金属のアトゲイル | AtgeirBlackmetal | 刺し:105-123ダメージ |
| 火打石の槍 | SpearFlint | 刺し:20-38ダメージ |
| 青銅の槍 | SpearBronze | 刺し:35-53ダメージ |
| 古代の樹皮の槍 | SpearElderbark | 刺し:55-73ダメージ |
| 牙の槍 | SpearWolfFang | 刺し:70-88ダメージ |
| 奈落の銛 | SpearChitin | 刺し:10ダメージ、敵を捕まえる |
| 青銅の剣 | SwordBronze | 斬り:35-53ダメージ |
| 鉄の剣 | SwordIron | 斬り:55-73ダメージ |
| 銀の剣 | SwordSilver | 斬り:75-91ダメージ |
| 黒金属の剣 | SwordBlackmetal | 斬り:95-113ダメージ |
| ダーンウィン | SwordIronFire | |
| 戦斧 | Battleaxe | 切り:75-93ダメージ、気絶効果 |
| 鹿砕き | SledgeStagbreaker | 叩き:22-38ダメージ、範囲攻撃 |
| 鉄の大ハンマー | SledgeIron | 叩き:55-73ダメージ、範囲攻撃 |
| 粗雑な弓 | Bow | 刺し:22-31ダメージ |
| 上質な木の弓 | BowFineWood | 刺し:32-41ダメージ |
| 狩人の弓 | BowHuntsman | 刺し:42-51ダメージ |
| ドラウグルの牙 | BowDraugrFang | 刺し:47-56ダメージ、毒5-20 |
| 悪臭玉 | BombOoze | 投的武器、毒の範囲攻撃 |
矢
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 木の矢 | ArrowWood | 刺し:22ダメージ |
| 火の矢 | ArrowFire | 刺し:10ダメージ、火10 |
| 火打石の矢 | ArrowFlint | 刺し:27ダメージ |
| 青銅の矢 | ArrowBronze | 刺し:32ダメージ |
| 鉄の矢 | ArrowIron | 刺し:42ダメージ |
| 毒の矢 | ArrowPoison | 刺し:26ダメージ、毒52 |
| 黒曜石の矢 | ArrowObsidian | 刺し:52ダメージ |
| 霜の矢 | ArrowFrost | 刺し:26ダメージ、凍結52 |
| 銀の矢 | ArrowSilver | 刺し:52ダメージ、霊20 |
| 針の矢 | ArrowNeedle | 刺し:62ダメージ |
盾
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 木の盾 | ShieldWood | ブロック力:20-30、 |
| 木のタワーシールド | ShieldWoodTower | ブロック力:35-45 |
| 青銅のバックラー | ShieldBronzeBuckler | ブロック力:45-55 |
| バンド付きの盾 | ShieldBanded | ブロック力:60-70 |
| 鉄のタワーシールド | ShieldIronTower | ブロック力:75-85 |
| 銀の盾 | ShieldSilver | ブロック力:75-85 |
| 蛇の鱗の盾 | ShieldSerpentscale | ブロック力:90-100 |
| 黒い金属の盾 | ShieldBlackmetal | ブロック力:90-100 |
| 黒い金属のタワーシールド | ShieldBlackmetalTower | ブロック力:105-115 |
防具
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 鹿皮のケープ | CapeDeerHide | アーマー:1-4 |
| ロックスのケープ | CapeLox | アーマー:1-4、凍結耐性 |
| 狼の毛皮ケープ | CapeWolf | アーマー:1-4、凍結耐性 |
| 亜麻布のケープ | CapeLinen | |
| 詰め物付きキュイラス | ArmorPaddedCuirass | アーマー:26-32 |
| 詰め物付きすねあて | ArmorPaddedGreaves | アーマー:26-32 |
| 青銅板のキュイラス | ArmorBronzeChest | アーマー:8-14 |
| 青銅板のレギンス | ArmorBronzeLegs | アーマー:8-14 |
| 青銅の兜 | HelmetBronze | アーマー:8-14 |
| 鉄の兜 | HelmetIron | アーマー:14-20 |
| 鉄のスケイルメイル | ArmorIronChest | アーマー:14-20 |
| 鉄のスネあて | ArmorIronLegs | アーマー:14-20 |
| 狼の胸当て | ArmorWolfChest | アーマー:20-26、凍結耐性 |
| 狼の脚の防具 | ArmorWolfLegs | アーマー:20-26 |
| トロル革のチュニック | ArmorTrollLeatherChest | アーマー:6-12 |
| トロル革のズボン | ArmorTrollLeatherLegs | アーマー:6-12 |
| トロル革の兜 | HelmetTrollLeather | アーマー:6-12 |
| トロル革のケープ | CapeTrollHide | アーマー:1-4 |
| 革のチュニック | ArmorLeatherChest | アーマー:2-8 |
| 革のズボン | ArmorLeatherLegs | アーマー:2-8 |
| 革の兜 | HelmetLeather | アーマー:2-8 |
| 革のケープ | CapeDeerHide | |
| ボロ布のチュニック | ArmorRagsChest | アーマー:1-2 |
| ボロ布のズボン | ArmorRagsLegs | アーマー:1-2 |
アクセサリー
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 叉骨 | Wishbone | 鉱脈系を探知 |
| メギンギョルズ | BeltStrength | 総アイテム重量+150 |
| ドベルガーのサークレット | HelmetDverger |
ツール
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 鍬 | Hoe | 土地の整地に活躍 |
| 釣り竿 | FishRaw | 釣りができる |
| 釣りの餌 | FishingBait | 魚を捕まえるエサ |
| 耕運具 | Cultivator | 作物を育てる際の必需品 |
| ハンマー | Hammer | 建築する際の必需品 |
| 枝角のつるはし | PickaxeAntler | 石や銅など鉱脈を採掘できる |
| 青銅のつるはし | PickaxeBronze | 石や銅など鉱脈を採掘できる |
| 鉄のつるはし | PickaxeIron | 石や銅など鉱脈を採掘できる |
| 石の斧 | AxeStone | 切り:15-30ダメージ |
| 火打石の斧 | AxeFlint | 切り:20-35ダメージ |
| 青銅の斧 | AxeBronze | 切り:35-50ダメージ |
| 鉄の斧 | AxeIron | 切り:55-70ダメージ |
| 黒い金属の斧 | AxeBlackMetal | 切り:95-110ダメージ |
貴重品
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| コイン | Coins | |
| 琥珀 | Amber | |
| ルビー | Ruby | |
| 琥珀珠 | AmberPearl | |
| 銀の首飾り | SilverNecklace |
家具
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| ベッド | bed | |
| チェスト | chest | |
| 個人用チェスト | piece_chest_private | |
| 作業台 | piece_workbench | |
| 切断台 | piece_workbench_ext1 | |
| 皮なめし台 | piece_workbench_ext2 | |
| 手斧 | piece_workbench_ext3 | |
| 道具棚 | piece_workbench_ext4 | |
| 鍛冶場 | forge | |
| ふいご | forge_ext1 | |
| 鉄床 | forge_ext2 | |
| 研石車 | forge_ext3 | |
| 鍛冶師の鉄床 | forge_ext4 | |
| 鍛冶師の冷却場 | forge_ext5 | |
| 鍛冶師の道具置き | forge_ext6 | |
| 発酵樽 | fermenter | |
| 大鍋 | piece_cauldron | |
| 石切り場 | piece_stonecutter |
食べ物
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| ラズベリー | Raspberry | 料理に使う |
| ブルーベリー | Blueberries | 料理に使う |
| クラウドベリー | Cloudberry | 料理に使う |
| 女王のジャム | QueensJam | |
| 焼肉 | CookedMeat | |
| ネックの尾のグリル | NeckTailGrilled | |
| キノコ | Mushroom | 料理に使う |
| 黄色いキノコ | MushroomYellow | |
| はちみつ | Honey | |
| ニンジン | Carrot | |
| ニンジンのスープ | CarrotSoup | |
| ソーセージ | Sausages | |
| 料理した魚 | FishCooked | |
| 焼いた蛇肉 | SerpentMeatCooked | |
| 蛇のシチュー | SerpentStew | |
| カブのシチュー | TurnipStew | |
| 焼いたロックス | CookedLoxMeat | |
| 血のプティング | BloodPudding | |
| パン | Bread | |
| 魚の包み焼き | FishWraps | |
| ロックスの肉パイ | LoxPie |
蜂蜜酒
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 火耐性大麦ワイン | BarleyWine | |
| 凍結耐性蜂蜜酒 | MeadFrostResist | |
| 超健康蜂蜜酒 | MeadHealthMedium | |
| 健康蜂蜜酒 | MeadHealthMinor | |
| 中スタミナ蜂蜜酒 | MeadStaminaMedium | |
| スタミナ蜂蜜酒 | MeadStaminaMinor | |
| 毒耐性蜂蜜酒 | MeadPoisonResist | |
| 美味しい蜂蜜酒 | MeadTasty |
召喚に必要なアイテム
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| 鹿のトロフィー(エイクスュル) | TrophyDeer | |
| 古代の種(長老) | AncientSeed | |
| 古くなった骨(大骨) | WitheredBone | |
| ドラゴンの卵(モデル) | DragonEgg | |
| フューリングのトーテム(ヤグルス) | GoblinTotem |
乗り物
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| カート | Cart | |
| いかだ | Raft | |
| 小型船 | Karve | |
| バイキング船 | VikingShip | |
| 大型船 | Trailership |
ボス
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| エイクスュル | Eikthyr | 鹿のBOSS |
| 長老 | gd_king | 巨人のBOSS |
| 大骨 | Bonemass | スライムのBOSS |
| モデル | Dragon | 竜のBOSS |
| ヤグルス | GoblinKing | 骸骨のBOSS |
動物・敵
| アイテム名 | ID名 | 説明 |
| イノシシ | Boar | 突進してくる |
| 鹿 | Deer | 逃げ回る |
| カラス | Crow | 空を飛ぶ |
| 商人 | Haldor | アイテムを交換してくれる |
| 骸骨 | Skeleton | 人型のモンスター |
| トロル | Troll | デカイ巨人 |
| フューリング | Goblin | トロルより強いゴブリン |
| デスキート | Deathsquito | 蚊のように刺してくる |
最後に
いかがでしたでしょうか?
ゲームバランスを壊しすぎない程度に使うのがオススメですよ。
とはいえ、時間短縮ができるので、サクサクっと遊びたいときに参考になれば幸いです。
では、快適なValheim生活を!

